Panasonic TX-P46G10
Popis pro Panasonic TX-P46G10. Modelová řada G10 je vybavena zcela novým panelem NeoPDP s dosud nejnižší spotřebou v historii televizorů Panasonic. Televizor je vybaven čtečkou paměťových karet pro pohodlné přehrávání fotografií a video souborů ve Full HD. Počtem barev, kontrastním poměrem, rychlostí odezvy a životností obrazovky, se technologie NeoPDP řadí k absolutnímu vrcholu obrazového zážitku.
Porovnání cen - cenypodlupou.cz > Elektronika > Televizory > Plazmové televize > Panasonic
Popis produktu Panasonic TX-P46G10
Požadované parametry
| Typ: | Full HD |
|---|---|
| Zvukový výkon: | 2 × 10 W |
| Rozlišení: | 1920x1080 |
| Úhlopříčka: | 116 cm (46") |
| Zvuk: | Virtuální prostorový zvuk |
| Barva: | Černá |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Kontrast: | 2000000:1 |
| Počet tunerů: | 1 |
| Počet předvoleb tuneru: | 1 |
| Teletext: | Ano |
| Digitální hřebenový filtr: | Ano |
| Zmrazení obrazu: | Ano |
| Časové vypínání: | Ano |
| Podpora MPEG 4: | Ano |
| Příkon (W): | 400 |
| CI slot: | Ano |
| Technologie 600Hz: | Ano |
| EPG (programový průvodce): | Ano |
| HDMI vstup: | 3 |
| YUV (komponentní vstup): | 1 |
| SCART vstup: | 2 |
| S-Video vstup: | 1 |
| Video vstup (cinch): | Ano |
| Audio vstup (cinch): | Ano |
| PC vstup (D-SUB): | 1 |
| Slot na paměťovou kartu: | Ano |
| Optický výstup: | 1 |
| Sluchátkový výstup: | Ano |
| Šířka (cm): | 113,2 |
| Výška (cm): | 72,2 |
| Hloubka (cm): | 10,6 |
| Hmotnost (kg): | 29 |
| Úhlopříčka: | 116 cm |
|---|---|
| Rozlišení obrazu: | 1920 x 1080 px |
| Kontrastní poměr: | 2000000:1 |
| DVB-C: | ano |
| DVB-S: | ne |
| DVB-T: | ano |
| PIP: | ne |
| Slot pro paměťovou kartu: | ano |
| Subwoofer: | ne |
| Videohovory: | ne |
| WiFi: | ne |
| Ethernet: | ne |
| Koax. zvukový výstup: | ne |
| Optický zvukový výstup: | ano |
| PC vstup: | ano |
| Scart: | ano |
| Frekvence: | 600 Hz |
| Výkon reproduktorů: | 2 x 10 W |
| Energetická spotřeba: | 400 W |
| Počet HDMI: | 3 |


